Mississippi Pitching | Mississippi Hitting
Lynchburg Pitching | Lynchburg Hitting
Rome Pitching | Rome Hitting
Last Updated: June 6, 2011
Gwinnett Pitching
Raw Stats
| Player | IP | H | BB | K | HR | HBP | IBB | ER |
| Juan Abreu | 26 2/3 | 22 | 8 | 35 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Jairo Asencio | 18 2/3 | 14 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jaye Chapman (cumulative) | 25 2/3 | 13 | 11 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Jaye Chapman (Mississippi) | 14 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaye Chapman (Gwinnett) | 11 2/3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Erik Cordier (cumulative) | 14 2/3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Erik Cordier (Mississippi) | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Erik Cordier (Gwinnett) | 9 2/3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Yohan Flande | 39 2/3 | 43 | 14 | 34 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Cory Gearrin | 13 1/3 | 13 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Rowdy Hardy (cumulative) | 27 | 25 | 11 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Rowdy Hardy (Mississippi) | 21 1/3 | 20 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Rowdy Hardy (Gwinnett) | 5 2/3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Hoover (cumulative) | 58 2/3 | 50 | 20 | 57 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| JJ Hoover (Mississippi) | 53 2/3 | 42 | 14 | 52 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| JJ Hoover (Gwinnett) | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jair Jurrjens | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Lopez | 59 | 59 | 14 | 44 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Jose Lugo | 24 | 26 | 15 | 23 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Stephen Marek | 10 2/3 | 8 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mike Minor | 60 2/3 | 48 | 15 | 63 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| Scott Proctor | 17 | 10 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Todd Redmond | 67 2/3 | 58 | 15 | 54 | 9 | 3 | 0 | 22 |
| Steven Shell | 10 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ben Swaggerty (cumulative) | 12 | 10 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ben Swaggerty (Mississippi) | 9 1/3 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Swaggerty (Gwinnett) | 2 2/3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Julio Teheran | 55 2/3 | 48 | 18 | 46 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Jacob Thompson | 26 2/3 | 41 | 19 | 25 | 3 | 5 | 1 | 26 |
| Anthony Varvaro | 29 1/3 | 12 | 19 | 32 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Advanced Stats
| Player | ERA | FIP | xFIP | WHIP | K:BB | K/9 | BB/9 | HR/9 |
| Juan Abreu | 2.03 | 3.16 | 1.69 | 1.13 | 4.38 | 11.81 | 2.70 | 1.01 |
| Jairo Asencio | 1.93 | 2.40 | 1.69 | 1.07 | 3.83 | 11.09 | 2.89 | 0.48 |
| Jaye Chapman (cumulative) | 1.75 | 3.67 | 2.12 | 0.94 | 2.73 | 10.52 | 3.86 | 1.05 |
| Jaye Chapman (Mississippi) | 0.64 | 2.91 | 1.97 | 0.71 | 3.20 | 10.29 | 3.21 | 0.64 |
| Jaye Chapman (Gwinnett) | 3.09 | 4.57 | 2.33 | 1.20 | 2.33 | 10.80 | 4.63 | 1.54 |
| Erik Cordier (cumulative) | 3.68 | 5.86 | 3.19 | 1.09 | 2.25 | 5.52 | 2.45 | 1.84 |
| Erik Cordier (Mississippi) | 5.40 | 4.80 | 2.21 | 1.20 | INF | 7.20 | 0.00 | 1.80 |
| Erik Cordier (Gwinnett) | 2.79 | 6.41 | 3.74 | 1.03 | 1.25 | 4.66 | 3.72 | 1.86 |
| Yohan Flande | 4.54 | 3.02 | 2.66 | 1.44 | 2.43 | 7.71 | 3.18 | 0.23 |
| Cory Gearrin | 3.38 | 3.28 | 3.25 | 1.43 | 1.67 | 6.75 | 4.05 | 0.00 |
| Rowdy Hardy (cumulative) | 1.67 | 3.46 | 2.95 | 1.33 | 1.91 | 7.00 | 3.67 | 0.33 |
| Rowdy Hardy (Mississippi) | 2.11 | 3.86 | 3.22 | 1.31 | 1.63 | 5.48 | 3.38 | 0.42 |
| Rowdy Hardy (Gwinnett) | 0.00 | 1.96 | 1.99 | 1.41 | 2.67 | 12.71 | 4.76 | 0.00 |
| JJ Hoover (cumulative) | 3.38 | 3.10 | 2.40 | 1.19 | 2.85 | 8.74 | 3.07 | 0.46 |
| JJ Hoover (Mississippi) | 2.52 | 2.94 | 2.18 | 1.04 | 3.71 | 8.72 | 2.35 | 0.50 |
| JJ Hoover (Gwinnett) | 12.60 | 4.80 | 4.90 | 2.80 | 0.83 | 9.00 | 10.80 | 0.00 |
| Jair Jurrjens | 3.00 | 5.37 | 3.21 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
| Rodrigo Lopez | 2.59 | 2.96 | 2.49 | 1.24 | 3.14 | 6.71 | 2.14 | 0.31 |
| Jose Lugo | 4.13 | 4.91 | 3.26 | .171 | 1.53 | 8.63 | 5.63 | 1.13 |
| Stephen Marek | 3.38 | 1.33 | 1.30 | 1.13 | 4.00 | 13.50 | 3.38 | 0.00 |
| Mike Minor | 2.23 | 3.10 | 1.78 | 1.04 | 4.20 | 9.35 | 2.23 | 0.89 |
| Scott Proctor | 1.06 | 2.02 | 1.26 | 0.88 | 4.80 | 12.71 | 2.65 | 0.53 |
| Todd Redmond | 2.93 | 4.13 | 2.37 | 1.08 | 3.60 | 7.18 | 2.00 | 1.20 |
| Steven Shell | 2.70 | 3.60 | 1.00 | 0.70 | 14.00 | 12.60 | 0.90 | 1.80 |
| Ben Swaggerty (cumulative) | 4.50 | 3.28 | 1.12 | 1.25 | 4.00 | 15.00 | 3.75 | 1.50 |
| Ben Swaggerty (Mississippi) | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 0.96 | 4.00 | 15.43 | 3.86 | 0.00 |
| Ben Swaggerty (Gwinnett) | 16.88 | 11.08 | 1.41 | 2.25 | 4.00 | 13.50 | 3.38 | 6.75 |
| Julio Teheran | 2.26 | 2.86 | 2.59 | 1.19 | 2.56 | 7.44 | 2.91 | 0.16 |
| Jacob Thompson | 8.78 | 5.38 | 3.89 | 2.25 | 1.32 | 8.44 | 6.41 | 1.01 |
| Anthony Varvaro | 2.76 | 3.64 | 2.74 | 1.06 | 1.68 | 9.82 | 5.83 | 0.61 |
Batted Ball Stats
| Player | GB% | FB% | LD% | IFFB% | GB:FB | BABIP |
| Juan Abreu | 22.7% | 50.0% | 4.5% | 22.7% | 0.45 | .279 |
| Jairo Asencio | 37.5% | 40.6% | 12.5% | 9.4% | 0.92 | .289 |
| Jaye Chapman (cumulative) | 63.0% | 21.7% | 8.7% | 6.5% | 2.90 | .175 |
| Jaye Chapman (Mississippi) | 60.0% | 20.0% | 12.0% | 8.0% | 3.00 | .133 |
| Jaye Chapman (Gwinnett) | 66.7% | 23.8% | 4.8% | 4.8% | 2.80 | .22 |
| Erik Cordier (cumulative) | 42.9% | 34.3% | 14.3% | 8.6% | 1.25 | .196 |
| Erik Cordier (Mississippi) | 36.4% | 18.2% | 27.3% | 18.2% | 2.00 | .294 |
| Erik Cordier (Gwinnett) | 45.8% | 41.7% | 8.3% | 4.2% | 1.10 | .138 |
| Yohan Flande | 58.4% | 23.4% | 10.4% | 7.8% | 2.50 | .333 |
| Cory Gearrin | 72.0% | 16.0% | 0.0% | 12.0% | 4.50 | .33 |
| Rowdy Hardy (cumulative) | 66.7% | 26.3% | 5.3% | 1.8% | 2.53 | .276 |
| Rowdy Hardy (Mississippi) | 69.4% | 26.5% | 4.1% | 0.0% | 2.62 | .264 |
| Rowdy Hardy (Gwinnett) | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 2.00 | .333 |
| JJ Hoover (cumulative) | 35.4% | 44.2% | 8.8% | 11.5% | 0.80 | .281 |
| JJ Hoover (Mississippi) | 36.9% | 43.7% | 9.7% | 9.7% | 0.84 | .264 |
| JJ Hoover (Gwinnett) | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 30.0% | 0.40 | .421 |
| Jair Jurrjens | 69.2% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 3.00 | .176 |
| Rodrigo Lopez | 47.5% | 36.1% | 4.9% | 11.5% | 1.32 | .308 |
| Jose Lugo | 58.7% | 21.7% | 15.2% | 4.3% | 2.70 | .311 |
| Stephen Marek | 73.3% | 13.3% | 0.0% | 13.3% | 5.50 | .308 |
| Mike Minor | 54.6% | 29.6% | 3.7% | 12.0% | 1.84 | .275 |
| Scott Proctor | 25.0% | 46.4% | 10.7% | 17.9% | 0.54 | .243 |
| Todd Redmond | 37.4% | 46.8% | 8.6% | 7.2% | 0.80 | .253 |
| Steven Shell | 46.7% | 26.7% | 6.7% | 20.0% | 1.75 | .200 |
| Ben Swaggerty (cumulative) | 56.3% | 37.5% | 6.3% | 0.0% | 1.50 | .320 |
| Ben Swaggerty (Mississippi) | 50.0% | 41.7% | 8.3% | 0.0% | 1.20 | .278 |
| Ben Swaggerty (Gwinnett) | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 3.00 | .429 |
| Julio Teheran | 46.4% | 34.5% | 7.3% | 11.8% | 1.34 | .285 |
| Jacob Thompson | 56.0% | 34.0% | 2.0% | 8.0% | 1.65 | .404 |
| Anthony Varvaro | 40.0% | 46.0% | 4.0% | 10.0% | 0.87 | .159 |
Gwinnett Hitting
Raw Stats
| Hitter | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS |
| JC Boscan | 84 | 74 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| Shawn Bowman | 166 | 156 | 20 | 15 | 39 | 6 | 1 | 7 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| Willie Cabrera (cumulative) | 189 | 171 | 22 | 19 | 40 | 7 | 2 | 1 | 14 | 27 | 1 | 1 |
| Willie Cabrera (Mississippi) | 162 | 147 | 20 | 18 | 37 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Willie Cabrera (Gwinnett) | 27 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Wilkin Castillo | 112 | 108 | 4 | 12 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Jose Constanza | 183 | 171 | 26 | 14 | 53 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 12 | 3 |
| Jeff Fiorentino (cumulative) | 86 | 76 | 14 | 6 | 17 | 7 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Jeff Fiorentino (Mississppi) | 49 | 42 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Jeff Fiorentino (Gwinnett) | 37 | 34 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Stefan Gartrell | 162 | 152 | 24 | 31 | 43 | 14 | 0 | 10 | 4 | 36 | 1 | 3 |
| Mauro Gomez | 213 | 199 | 32 | 35 | 62 | 15 | 0 | 10 | 11 | 50 | 1 | 1 |
| Diory Hernandez | 95 | 89 | 9 | 15 | 23 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| Brandon Hicks | 109 | 96 | 13 | 16 | 24 | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | 2 | 0 |
| Matt Kennelly (cumulative) | 123 | 109 | 15 | 9 | 32 | 5 | 0 | 2 | 13 | 26 | 0 | 0 |
| Matt Kennelly (Mississippi) | 114 | 102 | 14 | 8 | 30 | 4 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| Matt Kennelly (Gwinnett) | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ed Lucas | 188 | 162 | 13 | 17 | 35 | 9 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0 | 0 |
| Julio Lugo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Mather | 70 | 62 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 |
| Shawn McGill (cumulative) | 73 | 69 | 10 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Shawn McGill (Lynchburg) | 56 | 52 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Shawn McGill (Gwinnett) | 17 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Nelson | 106 | 95 | 12 | 11 | 26 | 5 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 1 |
| Wilkin Ramirez | 144 | 133 | 17 | 19 | 34 | 6 | 2 | 7 | 8 | 34 | 7 | 2 |
| Antoan Richardson (cumulative) | 146 | 103 | 33 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | 1 |
| Antoan Richardson (Mississippi) | 142 | 100 | 32 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 |
| Antoan Richardson (Gwinnett) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Schafer | 187 | 164 | 20 | 21 | 42 | 8 | 0 | 1 | 14 | 28 | 6 | 3 |
| Matt Young | 145 | 128 | 17 | 9 | 35 | 6 | 1 | 0 | 17 | 19 | 8 | 4 |
Advanced Stats
| Hitter | BA | OBP | SLG | ISO | BB% | K% | SB% | wOBA |
| JC Boscan | .176 | .262 | .203 | .027 | 10.7% | 27.0% | 0.0% | .235 |
| Shawn Bowman | .250 | .295 | .436 | .186 | 5.4% | 30.1% | 0.0% | .312 |
| Willie Cabrera (cumulative) | .234 | .293 | .316 | .082 | 7.4% | 9.9% | 100.0% | .298 |
| Willie Cabrera (Mississippi) | .252 | .311 | .340 | .088 | 7.4% | 6.8% | 100.0% | .315 |
| Willie Cabrera (Gwinnett) | .125 | .185 | .167 | .042 | 7.4% | 29.2% | 0.0% | .200 |
| Wilkin Castillo | .250 | .270 | .333 | .083 | 2.7% | 13.0% | .280 | .264 |
| Jose Constanza | .310 | .352 | .351 | .041 | 5.5% | 9.4% | 80.0% | .328 |
| Jeff Fiorentino (cumulative) | .224 | .314 | .395 | .171 | 10.5% | 17.1% | 0.0% | .335 |
| Jeff Fiorentino (Mississppi) | .238 | .347 | .405 | .167 | 12.2% | 16.7% | 0.0% | .336 |
| Jeff Fiorentino (Gwinnett) | .206 | .270 | .382 | .176 | 8.1% | 17.6% | 0.0% | .334 |
| Stefan Gartrell | .283 | .323 | .572 | .289 | 2.5% | 23.7% | 25.0% | .391 |
| Mauro Gomez | .312 | .352 | .538 | .226 | 5.2% | 25.1% | 50.0% | .393 |
| Diory Hernandez | .258 | .287 | .416 | .157 | 3.2% | 20.2% | 50.0% | .309 |
| Brandon Hicks | .250 | .333 | .510 | .260 | 11.0% | 33.3% | 100.0% | .357 |
| Matt Kennelly (cumulative) | .294 | .388 | .394 | .101 | 10.6% | 23.9% | 0.0% | .355 |
| Matt Kennelly (Mississippi) | .294 | .381 | .392 | .098 | 9.6% | 23.5% | 0.0% | .358 |
| Matt Kennelly (Gwinnett) | .286 | .500 | .429 | .143 | 22.2% | 28.6% | 0.0% | .318 |
| Ed Lucas | .216 | .317 | .290 | .074 | 12.8% | 30.9% | 0.0% | .292 |
| Julio Lugo | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | .000 |
| Joe Mather | .258 | .343 | .387 | .129 | 11.4% | 22.6% | 33.3% | .354 |
| Shawn McGill (cumulative) | .290 | .347 | .493 | .203 | 6.8% | 11.6% | 50.0% | .413 |
| Shawn McGill (Lynchburg) | .308 | .345 | .558 | .250 | 5.4% | 9.6% | 50.0% | .442 |
| Shawn McGill (Gwinnett) | .235 | .353 | .294 | .059 | 11.8% | 17.6% | 0.0% | .316 |
| Daniel Nelson | .274 | .330 | .442 | .168 | 8.5% | 16.8% | 0.0% | .346 |
| Wilkin Ramirez | .256 | .296 | .489 | .233 | 5.6% | 25.6% | 77.8% | .340 |
| Antoan Richardson (cumulative) | .320 | .486 | .330 | .010 | 19.9% | 22.3% | 80.0% | .393 |
| Antoan Richardson (Mississippi) | .320 | .485 | .330 | .010 | 19.7% | 22.0% | 80.0% | .387 |
| Antoan Richardson (Gwinnett) | .333 | .500 | .333 | .000 | 25.0% | 33.3% | 0.0% | .635 |
| Jordan Schafer | .256 | .308 | .323 | .067 | 7.5% | 17.1% | 66.7% | .286 |
| Matt Young | .273 | .359 | .336 | .063 | 11.7% | 14.8% | 66.7% | .339 |
Batted Ball Stats
| Hitter | BABIP | GB% | FB% | LD% | IFFB% | GB:FB | HR/FB |
| JC Boscan | .241 | 56.4% | 15.4% | 15.4% | 12.8% | 3.67 | 0.0% |
| Shawn Bowman | .314 | 58.0% | 27.5% | 5.8% | 8.7% | 2.11 | 26.9% |
| Willie Cabrera (cumulative) | .255 | 53.6% | 33.6% | 6.4% | 6.4% | 1.59 | 3.0% |
| Willie Cabrera (Mississippi) | .265 | 53.1% | 33.3% | 6.3% | 7.3% | 1.59 | 3.0% |
| Willie Cabrera (Gwinnett) | .176 | 57.1% | 35.7% | 7.1% | 0.0% | 1.60 | 0.0% |
| Wilkin Castillo | .280 | 49.3% | 26.9% | 6.0% | 17.9% | 1.83 | 5.3% |
| Jose Constanza | .342 | 69.7% | 19.2% | 7.1% | 4.0% | 3.63 | 0.0% |
| Jeff Fiorentino (cumulative) | .246 | 40.9% | 34.1% | 18.2% | 6.8% | 1.20 | 11.8% |
| Jeff Fiorentino (Mississppi) | .265 | 40.0% | 36.0% | 16.0% | 8.0% | 1.11 | 10.0% |
| Jeff Fiorentino (Gwinnett) | .222 | 42.1% | 31.6% | 21.1% | 5.3% | 1.33 | 14.3% |
| Stefan Gartrell | .311 | 47.1% | 29.4% | 4.4% | 19.1% | 1.60 | 33.3% |
| Mauro Gomez | .374 | 37.0% | 45.7% | 8.6% | 8.6% | 0.81 | 21.3% |
| Diory Hernandez | .294 | .58.1% | 25.6% | 14.0% | 2.3% | 2.27 | 21.4% |
| Brandon Hicks | .298 | 55.0% | 22.5% | 12.5% | 10.0% | 2.44 | 43.8% |
| Matt Kennelly (cumulative) | .370 | 39.6% | 39.6% | 8.3% | 12.5% | 1.00 | 9.5% |
| Matt Kennelly (Mississippi) | .368 | 42.2% | 40.0% | 8.9% | 8.9% | 1.06 | 10.0% |
| Matt Kennelly (Gwinnett) | .400 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.00 | 0.0% |
| Ed Lucas | .306 | 47.3% | 32.4% | 10.8% | 9.5% | 1.46 | 4.0% |
| Julio Lugo | .000 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.50 | .00% |
| Joe Mather | .319 | 37.9% | 48.3% | 0.0% | 13.8% | 0.79 | 6.7% |
| Shawn McGill (cumulative) | .293 | 45.7% | 25.7% | 0.0% | 28.6% | 1.78 | 25.0% |
| Shawn McGill (Lynchburg) | .295 | 48.1% | 22.2% | 0.0% | 29.6% | 2.17 | 33.3% |
| Shawn McGill (Gwinnett) | .286 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 25.0% | 1.00 | 0.0% |
| Daniel Nelson | .293 | 46.2% | 36.5% | 7.7% | 9.6% | 1.23 | 17.4% |
| Wilkin Ramirez | .293 | 50.0% | 23.4% | 12.5% | 14.1% | 2.13 | 31.8% |
| Antoan Richardson (cumulative) | .413 | 57.4% | 27.7% | 6.4% | 8.5% | 2.08 | 0.0% |
| Antoan Richardson (Mississippi) | .410 | 57.4% | 27.7% | 6.4% | 8.5% | 2.08 | 0.0% |
| Antoan Richardson (Gwinnett) | .500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| Jordan Schafer | .304 | 51.1% | 29.8% | 6.4% | 12.8% | 1.71 | 3.4% |
| Matt Young | .321 | 64.8% | 22.5% | 9.9% | 2.8% | 2.88 | 0.0% |


